FIS SB | 188,40 | ja | M8-M30 | 927 | I, B | |||||||||
FHB II | 52,20 | ja | M8-M24 | 165 | B | |||||||||
FAZ II | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 | B | |||||||||
Hochregal-Lager | ||||||||||||||
FAZ II | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 | B | |||||||||
FIS SB | 188,40 | ja | M8-M30 | 927 | I, B | |||||||||
FH II | 31,50 | ja | 10-32 | 100 | SK, S, H, B | |||||||||
Förderbänder | ||||||||||||||
FAZ II | 24,00 | ja | M8-M34 | 300 | B | |||||||||
FHB II | 52,20 | ja | M8-M24 | 165 | B | |||||||||
FH II | 31,50 | ja | 10-32 | 100 | I, B | |||||||||
Treppen | FIS V | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 | I, B | ||||||||
FHB dyn | 45,14 | ja | M12-M24 | 50 | ||||||||||
UMV dyn | 29,71 | nein | M12-M24 | 60 | ||||||||||
Säulenschwenkkräne |
* Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. | |||||||||
zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde | |||||
zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube | |||||
fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe | |||||
1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf | ||||
2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube | ||||
3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken |