![]() | ||||||||||||||
![]() | EA II | ![]() | ![]() | 4,30 | ja | 6-20 | ![]() | ![]() | I | |||||
FBN II | ![]() | ![]() | 25,90 | ja | M6-M20 | 215 | ![]() | ![]() | B | |||||
FSS | ![]() | ![]() | 16,70 | ja | 14 | 15 | ![]() | |||||||
Schalungsbefestigungen | FIS V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 | ![]() | ![]() | I, B | |
![]() | GS 12 + S 14 ROE | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2,07 | ja | 14 | 110 | ![]() | |||
FIS V + FIS A + RI | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 | ![]() | ![]() | I, B | ||
Gerüstbefestigungen | ||||||||||||||
![]() | FIS V | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 107,70 | ja | M6-M30 | 927 | ![]() | ![]() | I, B | |
FAZ II | ![]() | ![]() | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 | ![]() | ![]() | B | |||||
SXR | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1,79 | ja | 8-10 | 210 | ![]() | T, FUS | |||
Lichtschächte | SXRL | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3,37 | ja | 8-14 | 290 | ![]() | T, FUS | ||
![]() | FIS EM | ![]() | ![]() | ja | 8-40 | |||||||||
FIS V | ![]() | ![]() | ja | 8-28 | ||||||||||
Bewährungsanschlüsse |
* Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. | |||||||||
![]() | zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde | ||||
![]() | zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube | ||||
![]() | fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe | ||||
1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf | ||||
2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube | ||||
3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken |