La solution économique pour toutes les fixations standard
Avantages
Applications
Constructions métalliques, garde-corps, consoles, ascenseurs, plates-formes élévatrices, machines, escaliers, portails, façades, constructions bois
Matériaux de construction
Béton C20/25 à C50/60, fissuré et non fissuré • Béton C12/15
Autorisations
ETA-17/0624 • DoP No. 0187
Données techniques :
Article | FBZ 8/10 GS | FBZ 10/10 GS | FBZ 10/20 GS | FBZ 12/10 GS |
Homologation ETE | Oui | Oui | Oui | Oui |
Diamètre nominal du foret (d0) | 8 | 10 | 10 | 12 |
Profondeur de perçage mini. pour installation traversante (h2) | 70 | 87 | 97 | 99 |
Longueur de l'ancre (l) | 75 | 95 | 105 | 110 |
Épaisseur à fixer maxi. (tfix) | 10/20 | 10/30 | 20/40 | 10/30 |
Rondelle extérieure Ø x épaisseur | 22 x 2,5 | 25 x 3,0 | 25 x 3,0 | 30 x 3,0 |
Filetage | M 8 x 38 | M 10 x 53 | M 10 x 63 | M 12 x 61 |
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 08.01.2024.