Applications
Lampes, Penderies, Détecteurs de mouvements, Plinthes, Étagères murales légères, Armoires de toilette, Boites aux lettres, Supports TV, Treillis, Volets battants, Détecteurs d‘incendie
Matériaux de construction
Béton, Brique pleine, Parpaing silico-calcaire plein, Béton cellulaire, Brique creuse, Parpaing silico-calcaire creux, Bloc creux en béton léger, Brique pleine en béton léger, Pierre naturelle, Hourdis brique et béton, Carreaux de plâtre
Données techniques
Artikel | Diamètre nominal du foret | Profondeur de perçage mini. h1 | Longueur de cheville l | Vis à bois aggloméré / vis à bois ds / ds x ls | Longueur max. epaisseur de l'élément rapporté tfix |
SX Plus Green 5 x 25 | 5 | 35 | 25 | 3,0 - 4,0 | - |
SX Plus Green 6 x 30 | 6 | 40 | 30 | 4,0 - 5,0 | - |
SX Plus Green 6 x 30 S | 6 | 45 | 30 | 4,5 x 40 | 5 |
SX Plus Green 6 x 50 | 6 | 60 | 50 | 4,0 - 5,0 | - |
SX Plus Green 8 x 40 | 8 | 50 | 40 | 4,5 - 6,0 | - |
SX Plus Green 8 x 40 S | 8 | 65 | 40 | 5,0 x 60 | 15 |
SX Plus Green 8 x 65 | 8 | 75 | 65 | 4,5 - 6,0 | - |
SX Plus Green 10 x 50 | 10 | 70 | 50 | 6,0 - 8,0 | - |
SX Plus Green 12 x 60 | 12 | 80 | 60 | 8,0 - 10,0 | - |
Nous avons ajouté cette article dans notre catalogue le 13.07.2017.