Applicazioni
Lampade, armadi, rilevatori di movimento, battiscopa, mensole leggere a parete, armadietti a specchio, cassette postali, console TV, tralicci, persiane pieghevoli, attrezzature per bagno e WC, rilevatori antincendio
Materiali di supporto
Calcestruzzo, mattoni pieni, mattoni pieni in pietra arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni forati verticalmente, mattoni forati in pietra arenaria calcarea, cartongesso, parete intonacata (Forato tipo F8/ Sepa Parpaing), DOPPIO UNI 19
Dati tecnici
Artikel | Diametro foro | Profondità foro min h1 | Lunghezza tassello l | Viti da legno e truciolari ds / ds x ls | Spessore fissabile max tfix |
SX Plus Green 5 x 25 | 5 | 35 | 25 | 3,0 - 4,0 | - |
SX Plus Green 6 x 30 | 6 | 40 | 30 | 4,0 - 5,0 | - |
SX Plus Green 6 x 30 S | 6 | 45 | 30 | 4,5 x 40 | 5 |
SX Plus Green 6 x 50 | 6 | 60 | 50 | 4,0 - 5,0 | - |
SX Plus Green 8 x 40 | 8 | 50 | 40 | 4,5 - 6,0 | - |
SX Plus Green 8 x 40 S | 8 | 65 | 40 | 5,0 x 60 | 15 |
SX Plus Green 8 x 65 | 8 | 75 | 65 | 4,5 - 6,0 | - |
SX Plus Green 10 x 50 | 10 | 70 | 50 | 6,0 - 8,0 | - |
SX Plus Green 12 x 60 | 12 | 80 | 60 | 8,0 - 10,0 | - |
questo articolo è stato inserito il 08.01.2024 nel nostro catalogo.