La soluzione economica per tutte le fissaggi standard
Vantaggi
Applicazioni
Carpenteria metallica, costruzioni in acciaio, parapetti, scale, nastri trasportatori, macchinari, canaline, facciate, costruzioni in legno
Materiali di supporto
Calcestruzzo C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato • Calcestruzzo C12/15
Certificazioni
ETA-17/0624 • DoP No. 0187
Dati tecnici:
Articolo | FBZ 8/10 GS | FBZ 10/10 GS | FBZ 10/20 GS | FBZ 12/10 GS |
Certificazione ETA | Sì | Sì | Sì | Sì |
Diametro foro (d0) | 8 | 10 | 10 | 12 |
Profondità foro min per installazione passante (h2) | 70 | 87 | 97 | 99 |
Longitud de anclaje (l) | 75 | 95 | 105 | 110 |
Lunghezza utile (tfix) | 10/20 | 10/30 | 20/40 | 10/30 |
Rondella esterna Ø x spessore | 22 x 2,5 | 25 x 3,0 | 25 x 3,0 | 30 x 3,0 |
Rosca | M 8 x 38 | M 10 x 53 | M 10 x 63 | M 12 x 61 |
questo articolo è stato inserito il 08.01.2024 nel nostro catalogo.