CE gemäß ETA-20/0947
Technische Daten:
Maße | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
d h | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 11,8 | 14,5 | 18 |
k | 3,4 | 4,2 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 7 | 8,7 |
l f | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
ISR | T15 | T20 | T25 | T25 | T30 | T40 | T40 |
Charakteristisches Fließmoment M y, RK [Nm] | 2,3 | 3,3 | 4,5 | 5,9 | 9,5 | 20 | 36 |
Charakteristische Zugtragfähigkeit f tens, k [kN] | 4 | 5 | 6 | 8 | 9,5 | 19 | 25 |
Charakteristisches Bruchdrehmoment f tor, k [Nm] | 2,2 | 3,3 | 4,5 | 6,1 | 9 | 24 | 40 |
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 19.02.2021 in unseren Katalog aufgenommen.