Top Features
Anwendungen
Allg. Holzverbindungen • Beplankungen • Tür- und Metallbeschläge • Sockelleisten • Beiziehen von Elementen • Verwendung typischerweise für Holz-Holzverbindungen
Baustoffe
Brettsperrholz • Brettschichtholz • Sperrholz • Furniersperrholzplatten (z.B. Multiplex) • Weichhölzer • Harthölzer (vorgebohrt) • Spanplatten und Grobspanplatten (z.B. OSB-Platten) • Vollholzplatten • Und viele weitere Holzwerkstoffe
Technische Daten:
ClassicFast-Ø (d) | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
Innen-Ø (d1) | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,15 | 3,7 |
Kopf-Ø (dk) | 5,8 | 6,8 | 7,8 | 8,8 | 9,8 | 11,7 |
Antrieb TX | 10 | 10 | 20 | 20 | 25 | 30 |
Antrieb PZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ClassicFast - Vollgewinde (mm) | Gewindelängen (lgp) | |||||
Schrauben-Ø/Schraubenlängen | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 |
12 | 8,1 | 7,7 | ||||
16 | 12,1 | 11,7 | 10,5 | |||
20 | 16,1 | 15,7 | 14,5 | 14,7 | 14,1 | |
25 | 21,1 | 20,7 | 19,5 | 19,7 | 19,1 | |
30 | 26,1 | 25,7 | 24,5 | 24,7 | 24,1 | |
35 | 36,1 | 30,7 | 29,5 | 29,7 | 29,1 | |
40 | 35,7 | 34,5 | 34,7 | 34,1 | 32,8 | |
45 | 40,7 | 39,5 | 39,7 | 39,1 | 37,8 | |
50 | 45,7 | 44,5 | 44,7 | 44,1 | 42,8 | |
55 | 49,5 | 49,7 | 49,1 | 47,8 | ||
60 | 54,7 | 54,1 | 52,8 | |||
70 | 64,7 | 64,1 | 62,8 | |||
80 | 74,7 | 74,1 | 72,8 | |||
90 | 84,1 | 82,8 | ||||
100 | 92,8 |
Angaben zur Produktsicherheit - Hier klicken für mehr Infos
Diesen Artikel haben wir am 08.01.2024 in unseren Katalog aufgenommen.