HM | Plattenbaustoffe | 0,30 | nein | M4-M8 | 34 | SM , SkS, HW | ||||||||
UN / UX GREEN | 1,80 | ja | 5-14 | |||||||||||
PD | Plattenbaustoffe | 0,80 | ja | 8-12 | 22 | |||||||||
Trockenbaubefestigungen | GKM | Gipskartonplatten | 0,11 | nein | 27 | |||||||||
FNA II | 2,40 | ja | M6-M8 | 120 | ||||||||||
FDN | 2,40 | nein | 6 | 35 | ||||||||||
FBS | 17,10 | ja | 8-14 | 175 | S | |||||||||
Unterdecken | EA II | 4,30 | ja | 6-20 | I | |||||||||
FIF-K / S | 0,30 | ja | 8 | 350 | ||||||||||
DIPK | ja | 8-10 | 160 | |||||||||||
DHT S | Holz-/ Holzwerkstoffe | ja | 155 | |||||||||||
Isolierplattenbefestigung | ||||||||||||||
SXR / SXRL | 3,37 | ja | 8-14 | 290 | T, FUS | |||||||||
SXS | 1,98 | ja | 10 | 130 | T, FUS | |||||||||
FAZ II | 24,00 | ja | M8-M24 | 300 | B | |||||||||
Fassadenkonstruktionen |
* Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. | |||||||||
zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde | |||||
zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube | |||||
fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe | |||||
1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf | ||||
2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube | ||||
3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken |