![]() | ||||||||||||||
![]() | WD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ja | M8-M10 | ![]() | |||||
KM | ![]() | Plattenbaustoffe | ja | M10 | 90 | ![]() | ||||||||
WST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ja | M10-M12 | ![]() | ||||||
WC-Befestigung | WCN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ja | 8 | ![]() | ||||||
![]() | EA II D | ![]() | ![]() | ![]() | 8,50 | nein | 12 | ![]() | I | |||||
EA ND | ![]() | ![]() | ![]() | nein | 12 | ![]() | I | |||||||
FDBB | ![]() | ![]() | ![]() | 12,00 | ja | 16 | 50 | ![]() | ||||||
Kernbohrgerät | ||||||||||||||
![]() | Duopower | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2,00 | ja | 5-10 | ![]() | ![]() | |||
UX / UX GREEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1,80 | ja | 5-14 | ![]() | |||||
SX / SX GREEN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2,60 | ja | 4-16 | ![]() | |||||
Bad-Accessoires | HM | ![]() | Plattenbaustoffe | 0,30 | nein | M4-M8 | 34 | ![]() | SM, SkS, Hw | |||||
![]() | WD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ja | M8-M10 | ![]() | |||||
KM | ![]() | Plattenbaustoffe | ja | M10 | 90 | ![]() | ||||||||
WST | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ja | M10-M12 | ![]() | ||||||
Waschbeckenmontage |
* Die genannte Produktempfehlung kann nur unverbindlich sein. Die Befestigungselemente müssen jeweils den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien im Einzelfall angepasst werde. | |||||||||
![]() | zugelassen (ETA Zulassung) | B - | mit Mutter und Gewindebolzen | I - | mit Innengewinde | ||||
![]() | zugelassen für redudante Befestigungen | SK - | mit Senkkopf | SkS - | mit Sechskantschraube | ||||
![]() | fischer Empfehlung | S - | mit Sechskantkopf | FUS - | mit fischer 6-kant-Sicherheitsschraube und angeformter Scheibe | ||||
1) | Mehrfachbefestigung | SM - | mit metrischer Schraube | T - | mit fischer Sicherheitsschraube, Senkkopf | ||||
2) | Ringspalt verfüllt | H - | mit Hutmutter | SS - | mit fischer 6-kant Sicherheitsschraube | ||||
3) | Aussengewinde | Öse | HW - | mit Winkelhaken |