Aplicaciones
Materiales de construcción
Adecuado para:
También funciona en:
Datos técnicos en material de tablero
Diámetro del agujero de perforación | d0 | 10 | [mm] |
Espesor mínimo del panel | dp | 12 | [mm] |
Espesor máximo del panel | dp | 55 | [mm] |
Profundidad mínima de la cavidad | a | 40 | [mm] |
Diámetro del tornillo | ds | - | [mm] |
Longitud del tornillo | ls | >= dp + tfix + 20 | [mm] |
Datos técnicos en materiales sólidos
Diámetro del agujero de perforación | d0 | 10 | [mm] |
Profundidad mínima del agujero de perforación | h1 | ls - tfix + 10 | [mm] |
Diámetro del tornillo | Ø | 4,5 - 5,0 | [mm] |
Longitud mínima del tornillo | ls | tfix + 55 | [mm] |
Longitud del anclaje | ds | 50 | [mm] |
Espesor máximo del accesorio | tfix | ls - 55 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 08.01.2024.