Aplicaciones
Materiales de construcción
Adecuado para:
También funciona en:
Datos técnicos en material de panel
Diámetro del agujero de perforación | d0 | 12 | [mm] |
Espesor mínimo del panel | dp | 12 | [mm] |
Espesor máximo del panel | dp | 55 | [mm] |
Profundidad mínima de la cavidad | a | 50 | [mm] |
Diámetro del tornillo | ds | - | [mm] |
Longitud del tornillo | ls | >= dp + tfix + 20 | [mm] |
Datos técnicos en materiales sólidos
Diámetro del agujero de perforación | d0 | 12 | [mm] |
Profundidad mínima del agujero de perforación | h1 | ls - tfix + 10 | [mm] |
Diámetro del tornillo | Ø | 5,0 - 6,0 | [mm] |
Longitud mínima del tornillo | ls | tfix + 65 | [mm] |
Longitud del anclaje | ds | 60 | [mm] |
Espesor máximo de la fijación | tfix | ls - 65 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 08.01.2024.