Ejecución
Materiales de construcción
Aprobado para:
Datos técnicos
Aprobación | ETA | sí | |
Aprobación | ICC | sí | |
Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
Diámetro de agujero | d0 | 16 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 308 | [mm] |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 200/220 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 328 | [mm] |
Rosca | Ø x Longitud | M 16 x 189 | [mm] |
Ancho de tuerca | SW | 24 | [mm] |
Arandela (diámetro exterior x grosor) | 68 x 6 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 05.04.2019.