Ejecución
Aplicaciones
Materiales de construcción
Aprobado para:
También adecuado para:
Aprobación
Datos técnicos
Aprobación | ETA | sí | |
Aprobación | ICC | sí | |
Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 85 | [mm] |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 10/30 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 95 | [mm] |
Rosca | Ø x Longitud | M 10 x 53 | [mm] |
Ancho de tuerca | SW | 17 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 19.07.2021.