Ejecución
Aplicaciones
Materiales de construcción
Aprobado para:
También adecuado para:
Aprobación
Datos técnicos
Aprobación | ETA | sí | |
Aprobación | ICC | sí | |
Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
Diámetro de agujero | d0 | 12 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 98 | [mm] |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 10/30 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 110 | [mm] |
Rosca | Ø x Longitud | M 12 x 61 | [mm] |
Ancho de tuerca | SW | 19 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 09.07.2015.