Ejecución
Aplicaciones
Materiales de construcción
Aprobado para:
También adecuado para:
Aprobación
Datos técnicos
Aprobación | ETA | sí | |
Aprobación | ICC | sí | |
Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
Diámetro de agujero | d0 | 16 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 208 | [mm] |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 100/120 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 223 | [mm] |
Rosca | Ø x Longitud | M 16 x 159 | [mm] |
Ancho de tuerca | SW | 24 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 09.11.2017.