Ejecución
Aplicaciones
Materiales de construcción
Aprobado para:
También adecuado para:
Aprobación
Datos técnicos
Aprobación | ETA | sí | |
Aprobación | ICC | sí | |
Aprobación | Sísmic | C1/C2 | |
Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 105 | [mm] |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 30/50 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 115 | [mm] |
Rosca | Ø x Longitud | M 10 x 73 | [mm] |
Ancho de tuerca | SW | 17 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 28.04.2020.