Aplicaciones
Materiales de construcción
Datos técnicos
Diámetro de agujero | d0 | 10 | [mm] |
Min. taladro profundidad del agujero | h1 | 74 | [mm] |
Min. grosor del panel | dp | 12,5 | [mm] |
MÃn. penetración de perno | dE, min | 57 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 50 | [mm] |
Tornillos de madera y aglomerado | ds / ds x ls | 7 x 69 | [mm] |
Accionamiento | SW13 / TX40 | ||
Max. grosor de la fijación | tfix | 13 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 07.12.2016.