Aplicaciones
Materiales de construcción
Datos técnicos
Diámetro de agujero | d0 | 12 | [mm] |
Min. taladro profundidad del agujero | h1 | 85 | [mm] |
Min. grosor del panel | dp | - | [mm] |
MÃn. penetración de perno | dE, min | 68 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 60 | [mm] |
Tornillos de madera y aglomerado | ds / ds x ls | 8 x 80 | [mm] |
Accionamiento | SW13 | ||
Max. grosor de la fijación | tfix | 12 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 07.12.2016.