Aplicaciones
En zonas húmedas alicatadas, como:
Materiales de construcción
Datos técnicos
Diámetro de agujero | d0 | 8 | [mm] |
Tolerancia del diámetro del agujero | 8,0 - 8,45 | [mm] | |
Min. taladro profundidad del agujero | h1 | 75 - t(fix) | [mm] |
Max. espesor de accesorio | tfix | 16 | [mm] |
Espesor mÃnimo del material de construcción | hmin | 25 | [mm] |
Dimensión del tornillo | ds x ls | 6 x 70 | [mm] |
Accionamiento | TX30 | ||
Profundidad de sellado | tv | 5 - 14 | [mm] |
Grosor de la baldosa | tF | 5 - 10 | [mm] |
Este artículo lo hemos añadido el 18.05.2021.